ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αυτός είναι ένας πίνακας κατά προσέγγιση μετατροπών που θα σας βοηθήσει να βρείτε το μέγεθός σας. Εάν έχετε ήδη αγοράσει ένα προϊόν, σας συνιστούμε να επιλέξετε το ίδιο μέγεθος όπως αναφέρεται στην ετικέτα του.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΘΟΥΣ (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΘΟΥΣ (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
ΜΕΣΗ (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
ΜΕΣΗ (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ΓΟΦΟΙ (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
ΓΟΦΟΙ FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ΣΤΗΘΟΣ (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
ΣΤΗΘΟΣ(CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
ΜΕΣΗ (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
ΜΕΣΗ (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε ή να σας παράσχουμε μια εκτίμηση. Απλώς στείλτε μας ένα μήνυμα στην παρακάτω φόρμα με τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.